<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.centrometeosiciliano.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Mambo site syndication</description>
		<link>http://www.centrometeosiciliano.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.centrometeosiciliano.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-03-10T19:00:50+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.centrometeosiciliano.com/Approfondimenti/Approfondimenti/FOCUS-MALTEMPO---scatta-la-fase-critica.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.centrometeosiciliano.com/Approfondimenti/Approfondimenti/NEVE-in-arrivo---vediamo-dove.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.centrometeosiciliano.com/Approfondimenti/Approfondimenti/LINVERNO-batte-un-colpo.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.centrometeosiciliano.com/Approfondimenti/Approfondimenti/IL-PUNTO---scatta-lora-dellINVERNO.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.centrometeosiciliano.com/Previsioni/Previsioni-e-Linee-di-Tendenza/VIGILIA-DI-NATALE-calda-e-ventosa.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.centrometeosiciliano.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.centrometeosiciliano.com</link>
		<url>http://www.centrometeosiciliano.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.centrometeosiciliano.com/Approfondimenti/Approfondimenti/FOCUS-MALTEMPO---scatta-la-fase-critica.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-06T12:39:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.centrometeosiciliano.com</dc:source>
		<title>FOCUS MALTEMPO - scatta la fase critica</title>
		<link>http://www.centrometeosiciliano.com/Approfondimenti/Approfondimenti/FOCUS-MALTEMPO---scatta-la-fase-critica.html</link>
		<description>Secondo le nostre ultime elaborazioni la fase pių critica č attesa nella serata di domenica sulle aree orientali. Sono previste...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.centrometeosiciliano.com/Approfondimenti/Approfondimenti/NEVE-in-arrivo---vediamo-dove.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-11T10:44:36+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.centrometeosiciliano.com</dc:source>
		<title>NEVE in arrivo - vediamo dove</title>
		<link>http://www.centrometeosiciliano.com/Approfondimenti/Approfondimenti/NEVE-in-arrivo---vediamo-dove.html</link>
		<description>Un vortice ciclonico in fase di ulteriore approfondimento sul Mediterraneo centrale, alimentato dall'arrivo di un nucleo d'aria polare marittima, si...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.centrometeosiciliano.com/Approfondimenti/Approfondimenti/LINVERNO-batte-un-colpo.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-30T11:35:29+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.centrometeosiciliano.com</dc:source>
		<title>L'INVERNO batte un colpo!</title>
		<link>http://www.centrometeosiciliano.com/Approfondimenti/Approfondimenti/LINVERNO-batte-un-colpo.html</link>
		<description>La prima parte dell'inverno, pių che mai anonima sotto il profilo delle ondate di freddo e neve, č ormai alle...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.centrometeosiciliano.com/Approfondimenti/Approfondimenti/IL-PUNTO---scatta-lora-dellINVERNO.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-07T12:08:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.centrometeosiciliano.com</dc:source>
		<title>IL PUNTO - scatta l'ora dell'INVERNO</title>
		<link>http://www.centrometeosiciliano.com/Approfondimenti/Approfondimenti/IL-PUNTO---scatta-lora-dellINVERNO.html</link>
		<description>Dopo la gradevole giornata odierna, caratterizzata da cieli soleggiati e temperature primaverili, ci apprestiamo ad assistere ad un radicale cambiamento...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.centrometeosiciliano.com/Previsioni/Previsioni-e-Linee-di-Tendenza/VIGILIA-DI-NATALE-calda-e-ventosa.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-12-19T17:52:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.centrometeosiciliano.com</dc:source>
		<title>VIGILIA DI NATALE calda e ventosa</title>
		<link>http://www.centrometeosiciliano.com/Previsioni/Previsioni-e-Linee-di-Tendenza/VIGILIA-DI-NATALE-calda-e-ventosa.html</link>
		<description>Dopo una fredda domenica su tutta la Sicilia, con l'arrivo delle prime nevicate stagionali fino a quote relativamente basse sui...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
